CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20210156
Nama : AKMAL
Nama Ibu Kandung : MARSUMA
Kelas : IX_1
Jurusan : UMUM

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 600.000
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 50.000 Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 50.000 Lunas
3 September 2023 Rp. 50.000 Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 50.000 Lunas
5 November 2023 Rp. 50.000 Lunas
6 Desember 2023 Rp. 50.000 Lunas
7 Januari 2024 Rp. 50.000 Lunas
8 Februari 2024 Rp. 50.000 Lunas
9 Maret 2024 Rp. 50.000 Lunas
10 April 2024 Rp. 50.000 Lunas
11 Mei 2024 Rp. 50.000 Lunas
12 Juni 2024 Rp. 50.000 Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status
1 TUNGGAKAN WP3 2022/2023 - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 50.000