CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20210307
Nama : RESKI RAHMADANI
Nama Ibu Kandung : HASMIRAH
Kelas : IX_7
Jurusan : UMUM

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 600.000
2 PEMONDOKAN - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 600.000
3 KATERING - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 600.000
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 50.000 Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 50.000 Lunas
3 September 2023 Rp. 50.000 Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 50.000 Lunas
5 November 2023 Rp. 50.000 Lunas
6 Desember 2023 Rp. 50.000 Lunas
7 Januari 2024 Rp. 50.000 Lunas
8 Februari 2024 Rp. 50.000 Lunas
9 Maret 2024 Rp. 50.000 Lunas
10 April 2024 Rp. 50.000 Lunas
11 Mei 2024 Rp. 50.000 Lunas
12 Juni 2024 Rp. 50.000 Lunas
13 Juli 2023 Rp. 0 Belum Lunas
14 Agustus 2023 Rp. 0 Belum Lunas
15 September 2023 Rp. 0 Belum Lunas
16 Oktober 2023 Rp. 0 Belum Lunas
17 November 2023 Rp. 0 Belum Lunas
18 Desember 2023 Rp. 0 Belum Lunas
19 Januari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
20 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
21 Maret 2024 Rp. 0 Belum Lunas
22 April 2024 Rp. 0 Belum Lunas
23 Mei 2024 Rp. 0 Belum Lunas
24 Juni 2024 Rp. 0 Belum Lunas
25 Juli 2023 Rp. 0 Belum Lunas
26 Agustus 2023 Rp. 0 Belum Lunas
27 September 2023 Rp. 0 Belum Lunas
28 Oktober 2023 Rp. 0 Belum Lunas
29 November 2023 Rp. 0 Belum Lunas
30 Desember 2023 Rp. 0 Belum Lunas
31 Januari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
32 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
33 Maret 2024 Rp. 0 Belum Lunas
34 April 2024 Rp. 0 Belum Lunas
35 Mei 2024 Rp. 0 Belum Lunas
36 Juni 2024 Rp. 0 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status