CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20220004
Nama : AHMAD DAFID
Nama Ibu Kandung : HALIMA
Kelas : 9_1
Jurusan : UMUM

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 440.000 Rp. 40.000
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli Rp. 0 Belum Lunas
2 Agustus Rp. 0 Belum Lunas
3 September Rp. 0 Belum Lunas
4 Oktober Rp. 0 Belum Lunas
5 November Rp. 0 Belum Lunas
6 Desember Rp. 0 Belum Lunas
7 Januari Rp. 0 Belum Lunas
8 Februari Rp. 0 Belum Lunas
9 Maret Rp. 0 Belum Lunas
10 April Rp. 0 Belum Lunas
11 Mei Rp. 0 Belum Lunas
12 Juni Rp. 0 Belum Lunas
13 Juli 2023 Rp. 40.000 Lunas
14 Agustus 2023 Rp. 40.000 Belum Lunas
15 September 2023 Rp. 40.000 Belum Lunas
16 Oktober 2023 Rp. 40.000 Belum Lunas
17 November 2023 Rp. 40.000 Belum Lunas
18 Desember 2023 Rp. 40.000 Belum Lunas
19 Januari 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
20 Februari 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
21 Maret 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
22 April 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
23 Mei 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
24 Juni 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
25 Juli 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
26 Agustus 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
27 September 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
28 Oktober 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
29 November 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
30 Desember 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
31 Januari 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
32 Februari 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
33 Maret 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
34 April 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
35 Mei 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
36 Juni 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status
1 TUNGGAKAN WP3 2022/2023 - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 480.000