CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20220013
Nama : ANDI NIANDRA MULYAZARI
Nama Ibu Kandung : ZARI NIRZAH HZ
Kelas : 9_1
Jurusan : UMUM

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 4.800.000 Rp. 0
2 KATERING - T.A 2023/2024 Rp. 4.800.000 Rp. 0
3 PEMONDOKAN - T.A 2023/2024 Rp. 4.800.000 Rp. 0
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 0 Belum Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 0 Belum Lunas
3 September 2023 Rp. 0 Belum Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 0 Belum Lunas
5 November 2023 Rp. 0 Belum Lunas
6 Desember 2023 Rp. 0 Belum Lunas
7 Januari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
8 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
9 Maret 2024 Rp. 0 Belum Lunas
10 April 2024 Rp. 0 Belum Lunas
11 Mei 2024 Rp. 0 Belum Lunas
12 Juni 2024 Rp. 0 Belum Lunas
13 Juli 2023 Rp. 370.000 Belum Lunas
14 Agustus 2023 Rp. 370.000 Belum Lunas
15 September 2023 Rp. 370.000 Belum Lunas
16 Oktober 2023 Rp. 370.000 Belum Lunas
17 November 2023 Rp. 370.000 Belum Lunas
18 Desember 2023 Rp. 370.000 Belum Lunas
19 Januari 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
20 Februari 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
21 Maret 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
22 April 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
23 Mei 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
24 Juni 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
25 Juli 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
26 Agustus 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
27 September 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
28 Oktober 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
29 November 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
30 Desember 2023 Rp. 30.000 Belum Lunas
31 Januari 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
32 Februari 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
33 Maret 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
34 April 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
35 Mei 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
36 Juni 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
37 Juli 2024 Rp. 0 Belum Lunas
38 Agustus 2024 Rp. 0 Belum Lunas
39 September 2024 Rp. 0 Belum Lunas
40 Oktober 2024 Rp. 0 Belum Lunas
41 November 2024 Rp. 0 Belum Lunas
42 Desember 2024 Rp. 0 Belum Lunas
43 Januari 2025 Rp. 0 Belum Lunas
44 Februari 2025 Rp. 0 Belum Lunas
45 Maret 2025 Rp. 0 Belum Lunas
46 April 2025 Rp. 0 Belum Lunas
47 Mei 2025 Rp. 0 Belum Lunas
48 Juni 2025 Rp. 0 Belum Lunas
49 Juli 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
50 Agustus 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
51 September 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
52 Oktober 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
53 November 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
54 Desember 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
55 Januari 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
56 Februari 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
57 Maret 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
58 April 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
59 Mei 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
60 Juni 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
61 Juli 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
62 Agustus 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
63 September 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
64 Oktober 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
65 November 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
66 Desember 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
67 Januari 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
68 Februari 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
69 Maret 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
70 April 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
71 Mei 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
72 Juni 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status
1 TUNGGAKAN PEMONDOKAN 2022/2023 - T.A 2023/2024 Rp. 50.000 Rp. 0
2 TUNGGAKAN KATERING 2022/2023 - T.A 2023/2024 Rp. 370.000 Rp. 0