CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20220565
Nama : AHMAD YANI
Nama Ibu Kandung : ST. ROHANA
Kelas : 12 IPS 1
Jurusan : IPS

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. -1.010.000 Rp. 1.010.000
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 0 Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 0 Belum Lunas
3 September 2023 Rp. 0 Belum Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 0 Belum Lunas
5 November 2023 Rp. 0 Belum Lunas
6 Desember 2023 Rp. 0 Belum Lunas
7 Januari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
8 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
9 Maret 2024 Rp. 0 Belum Lunas
10 April 2024 Rp. 0 Belum Lunas
11 Mei 2024 Rp. 0 Belum Lunas
12 Juni 2024 Rp. 0 Lunas
13 Juli 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
14 Agustus 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
15 September 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
16 Oktober 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
17 November 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
18 Desember 2024 Rp. 40.000 Belum Lunas
19 Januari 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
20 Februari 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
21 Maret 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
22 April 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
23 Mei 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
24 Juni 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
25 Juli 2024 Rp. 30.000 Lunas
26 Agustus 2024 Rp. 30.000 Lunas
27 September 2024 Rp. 30.000 Lunas
28 Oktober 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
29 November 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
30 Desember 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
31 Januari 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
32 Februari 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
33 Maret 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
34 April 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
35 Mei 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
36 Juni 2025 Rp. 30.000 Belum Lunas
37 Juli 2024 Rp. 180.000 Lunas
38 Agustus 2024 Rp. 370.000 Lunas
39 September 2024 Rp. 370.000 Lunas
40 Oktober 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
41 November 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
42 Desember 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas
43 Januari 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
44 Februari 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
45 Maret 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
46 April 2025 Rp. 370.000 Belum Lunas
47 Mei 2025 Rp. 0 Belum Lunas
48 Juni 2025 Rp. 0 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status