CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20230863
Nama : ANDI MUHAMMAD NA'IM ALIF
Nama Ibu Kandung : YULIANA FITRIYANTI
Kelas : 7_5
Jurusan : MTs

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 400.000 Rp. 4.150.000
2 PEMONDOKAN - T.A 2023/2024 Rp. 400.000 Rp. 4.150.000
3 KATERING - T.A 2023/2024 Rp. 400.000 Rp. 4.150.000
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 50.000 Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 50.000 Lunas
3 September 2023 Rp. 50.000 Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 50.000 Lunas
5 November 2023 Rp. 50.000 Lunas
6 Desember 2023 Rp. 50.000 Lunas
7 Januari 2024 Rp. 50.000 Lunas
8 Februari 2024 Rp. 50.000 Lunas
9 Maret 2024 Rp. 50.000 Lunas
10 April 2024 Rp. 50.000 Lunas
11 Mei 2024 Rp. 50.000 Lunas
12 Juni 2024 Rp. 50.000 Lunas
13 Juli 2023 Rp. 30.000 Lunas
14 Agustus 2023 Rp. 30.000 Lunas
15 September 2023 Rp. 30.000 Lunas
16 Oktober 2023 Rp. 30.000 Lunas
17 November 2023 Rp. 30.000 Lunas
18 Desember 2023 Rp. 30.000 Lunas
19 Januari 2024 Rp. 30.000 Lunas
20 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
21 Maret 2024 Rp. 30.000 Lunas
22 April 2024 Rp. 30.000 Lunas
23 Mei 2024 Rp. 30.000 Lunas
24 Juni 2024 Rp. 30.000 Belum Lunas
25 Juli 2023 Rp. 370.000 Lunas
26 Agustus 2023 Rp. 370.000 Lunas
27 September 2023 Rp. 370.000 Lunas
28 Oktober 2023 Rp. 370.000 Lunas
29 November 2023 Rp. 370.000 Lunas
30 Desember 2023 Rp. 180.000 Lunas
31 Januari 2024 Rp. 370.000 Lunas
32 Februari 2024 Rp. 0 Belum Lunas
33 Maret 2024 Rp. 300.000 Lunas
34 April 2024 Rp. 180.000 Lunas
35 Mei 2024 Rp. 370.000 Lunas
36 Juni 2024 Rp. 370.000 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status
1 INFAQ MASUK - T.A 2023/2024 Rp. 0 Rp. 1.000.000