CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20230884
Nama : FITRA RAHMADANI
Nama Ibu Kandung : SRI DAMAYANTI
Kelas : VII_1
Jurusan : MTs

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. 600.000 Rp. 0
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
3 September 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
5 November 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
6 Desember 2023 Rp. 50.000 Belum Lunas
7 Januari 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
8 Februari 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
9 Maret 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
10 April 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
11 Mei 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas
12 Juni 2024 Rp. 50.000 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status
1 INFAQ MASUK - T.A 2023/2024 Rp. 1.000.000 Rp. 0