CARI TRANSAKSI PEMBAYARAN

IDENTITAS SIWA

Tahun Pelajaran : 2023/2024
ID_Bayar : 20231052
Nama : FARHAN
Nama Ibu Kandung :
Kelas : 11_4
Jurusan : MA

TAGIHAN BULANAN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Sudah Dibayar Status
1 WP3 - T.A 2023/2024 Rp. -240.000 Rp. 720.000
No. Bulan Tahun Tagihan Status
1 Juli 2023 Rp. 40.000 Lunas
2 Agustus 2023 Rp. 40.000 Lunas
3 September 2023 Rp. 40.000 Lunas
4 Oktober 2023 Rp. 40.000 Lunas
5 November 2023 Rp. 40.000 Lunas
6 Desember 2023 Rp. 40.000 Lunas
7 Januari 2024 Rp. 40.000 Lunas
8 Februari 2024 Rp. 40.000 Lunas
9 Maret 2024 Rp. 40.000 Lunas
10 April 2024 Rp. 40.000 Lunas
11 Mei 2024 Rp. 40.000 Lunas
12 Juni 2024 Rp. 40.000 Lunas
13 Juli 2024 Rp. 40.000 Lunas
14 Agustus 2024 Rp. 40.000 Lunas
15 September 2024 Rp. 40.000 Lunas
16 Oktober 2024 Rp. 40.000 Lunas
17 November 2024 Rp. 40.000 Lunas
18 Desember 2024 Rp. 40.000 Lunas
19 Januari 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
20 Februari 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
21 Maret 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
22 April 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
23 Mei 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas
24 Juni 2025 Rp. 40.000 Belum Lunas

TAGIHAN LAIN

No. Jenis Pembayaran Total Tagihan Dibayar Status
1 INFAQ MASUK - T.A 2023/2024 Rp. 250.000 Rp. 0